【 排沙潜水泵参数表 】

 

序号

产品型号

 

流量

Q

/h

扬程

H

m

电机功率kW

电机转数

n

r/min

机体法 兰外径mm 电机机身高度mm 最大径向宽度  (注1)mm

整机总 高度

mm

出水管

内径

(注2)mm

重量

kg

1 SQ85-75×4 85 300 200 2950 690 1210 1040 2040 125 2200
2 SQ65-75×4 65 160 2950 690 1150 1040 1980 100 2000
3 SQ50-75×4 50 132 2950 690 1110 1040 1940 100 1800
4 SQ110-63×4 110 250 200 2950 690 1210 1040 2040 125 2200
5 SQ85-63×4 85 160 2950 690 1150 1040 1980 125 2000
6 SQ70-63×4 70 132 2950 690 1110 1040 1940 100 1800
7 SQ40-63×4 40 90 2950 595 915 810 1615 75 1100
8 SQ140-50×4 140 200 200 2950 690 1210 1040 2040 150 2200
9 SQ110-50×4 110 160 2950 690 1150 1040 1980 125 2000
10 SQ85-50×4 85 132 2950 690 1110 1040 1940 125 1800
11 SQ50-50×4 50 90 2950 595 915 810 1615 100 1100
12 SQ180-80×2 180 160 200 2950 690 1210 1040 1810 200 2000
13 SQ140-80×2 140 160 2950 690 1150 1040 1750 150 1800
14 SQ110-80×2 110 132 2950 690 1110 1040 1710 150 1600
15 SQ70-80×2 70 90 2950 595 915 820 1480 100 950
16 SQ240-63×2 240 125 200 1450 760 1210 1080 2020 200 2300
17 SQ190-63×2 190 160 1450 760 1150 1080 1760 150 2100
18 SQ150-63×2 150 132 1450 760 1110 1080 1720 150 1900
19 SQ100-63×2 100 90 2950 600 915 820 1480 125 920
20 SQ60-63×2 60 55 2950 540 780 755 1250 100 700
21 SQ40-63×2 40 37 2950 390 840 565 1290 75 420
22 SQ300-50×2 300 100 200 1450 760 1210 1080 1820 200 2300
23 SQ240-50×2 240 160 1450 760 1150 1080 1760 200 2100
24 SQ200-50×2 200 132 1450 760 1110 1080 1720 200 1900
25 SQ130-50×2 130 90 2950 600 915 820 1480 150 920
26 SQ75-50×2 75 55 2950 540 780 755 1250 125 700
27 SQ50-50×2 50 37 2950 390 860 565 1290 100 420
28 SQ20-50×2 20 18.5 2950 390 670 510 935 50 300
29 SQ400-75 400 75 200 1450 765 1210 1080 1990 250 2500
30 SQ300-75 300 160 1450 765 1150 1080 1900 250 1650
31 SQ240-75 240 132 1450 765 1110 1080 1860 200 1500
32 SQ180-75 180 90 2950 600 915 820 1480 150 920
33 SQ100-75 100 55 2950 540 780 755 1250 125 650
34 SQ70-37×2 70 37 2950 390 860 565 1290 100 420
35 SQ30-37×2 30 18.5 2950 390 670 510 935 50 300
36 SQ12-35×2 12 70 7.5 2950 330 548 400 780 50 120
37 SQ400-50 400 50 132 1450 760 1110 1080 1860 250 1500
38 SQ280-50 280 90 2950 600 915 820 1560 200 850
39 SQ170-50 170 55 2950 540 780 755 1400 200 650
40 SQ120-50 120 37 2950 390 860 565 1240 125 400
41 SQ90-50 90 30 2950 390 830 565 1210 125 380
42 SQ60-50 60 22 2950 390 715 565 1035 100 320
43 SQ50-50 50 18.5 2950 390 670 510 990 100 275
44 SQ35-50 35 15 2950 390 630 510 950 75 240
45 SQ25-50 25 11 2950 390 600 510 920 50 215
46 SQ18-50 18 7.5 2950 280 548 400 770 50 100
47 SQ12-50 12 5.5 2950 260 470 390 660 50 85
48 SQ430-35 430 35 90 2950 600 915 820 1560 250 850
49 SQ250-35 250 55 2950 540 780 755 1400 200 650
50 SQ160-35 160 37 2950 390 860 565 1240 150 400
51 SQ130-35 130 30 2950 390 830 565 1210 150 380
52 SQ95-35 95 22 2950 390 715 565 1035 125 320
53 SQ80-35 80 18.5 2950 390 670 510 990 100 275
54 SQ60-35 60 15 2950 390 630 510 950 100 240
55 SQ45-35 45 11 2950 390 560 510 920 75 215
56 SQ28-35 28 7.5 2950 280 548 400 825 75 100
57 SQ20-35 20 5.5 2950 260 470 390 770 50 85
58 SQ430-22 430 22 55 1450 600 880 790 1500 250 920
59 SQ340-22 340 45 1450 560 840 780 1450 200 820
60 SQ290-22 290 37 1450 560 800 780 1400 200 750
61 SQ220-22 220 30 1450 520 770 680 1350 200 520
62 SQ150-22 150 22 2950 390 720 565 1035 150 320
63 SQ130-22 130 18.5 2950 390 645 510 990 125 285
64 SQ100-22 100 15 2950 390 605 510 950 125 240
65 SQ70-22 70 11 2950 390 575 510 920 100 215
66 SQ50-22 50 7.5 2950 280 548 400 825 75 100
67 SQ35-22 35 5.5 2950 260 470 390 770 50 85
68 SQ25-22 25 4 2950 260 450 390 750 50 65
69 SQ12-22 12 2.2 2950 208 516 208 658 50 42
70 SQ600-12 600 12 45 1450 560 840 780 1450 300 920
71 SQ300-12* 300 30 1450 520 770 680 1450 250 560
72 SQ140-12* 140 15 1450 390 605 510 990 150 400
73 SQ70-12* 70 7.5 1450 320 548 420 825 100 150
74 SQ50-12* 50 5.5 1450 280 470 400 825 75 120
75 SQ22-12 22 2.2 2950 208 516 208 658 50 42

 

注:电压380/660V。标注*的是高浓度产品,允许浆体密度≤ 1300kg/m³ ,泥沙含量≤40%(重度比)。

 

 

 

 

 

 

沪ICP备07037467号 访问人数:

沪公网安备 31012002004984号