【 高压矿用立泵参数表 】

 
序号 产品型号 流量 Q m3/h 扬程 H m 电机功率kW 电机转数n r/min 机体法 兰外径 mm 电机机身高度 mm 最大径向宽度  (注1)mm 整机总 高度  mm 出水管内径 (注2)mm

重量

kg

1 KL450-75×6 450 450 1400 1450 1070 2030 1270 3690 250 8318
2 KL300-75×6 300 1000 1450 950 2020 1110 3220 250 6535
3 KL150-75×6 150 560 1450 950 1812 1110 2765 150 4156
4 KL90-75×6 90 355 2950 880 1696 980 3270 125 3515
5 KL50-75×6 50 200 2950 780 1420 880 2650 80 3396
6 KL450-60×6 450 360 1200 1450 1070 2021 1270 3691 250 6668
7 KL300-60×6 300 900 1450 950 1985 1110 3295 200 6117
8 KL150-60×6 150 450 1450 880 1732 1030 2685 150 3814
9 KL100-60×6 100 315 2950 780 1639 910 2640 125 3475
10 KL60-60×6 60 185 2950 780 1420 910 2515 80 3322
11 KL600-75×4 600 300 1200 1450 1070 2021 1270 3361 300 6235
12 KL400-75×4 400 900 2950 950 1985 1110 3045 250 5427
13 KL240-75×4 240 560 2950 880 1812 1030 2792 150 4320
14 KL120-75×4 120 280 2950 780 1622 910 2520 125 3136
15 KL80-75×4 80 185 2950 780 1574 910 2400 125 3080
16 KL700-63×4 700 250 1000 1450 1070 1861 1270 3200 300 6025
17 KL500-63×4 500 800 1450 950 1925 1110 2985 250 5650
18 KL300-63×4 300 500 1450 880 1762 1030 2742 200 4224
19 KL150-63×4 150 280 2950 780 1622 910 2459 150 3202
20 KL100-63×4 100 185 2950 780 1574 910 2334 125 3020
21 KL1000-50×4 1000 200 1200 1450 1130 2061 1330 3440 400 6935
22 KL800-50×4 800 900 1450 950 1985 1110 2875 350 5920
23 KL600-50×4 600 710 1450 950 1835 1110 2545 300 4842
24 KL400-50×4 400 450 2950 880 1692 1030 2352 250 3205
25 KL220-50×4 220 280 2950 780 1665 910 2250 200 3113
26 KL120-50×4 120 185 2950 780 1577 910 2100 125 2960
27 KL1500-75×2 1500 150 1200 1450 1180 2141 1380 3530 450 6880
28 KL1000-75×2 1000 800 1450 1010 2005 1170 3185 400 5520
29 KL800-75×2 800 710 1450 950 1255 1110 2965 350 4503
30 KL600-75×2 600 500 1450 940 1822 1090 2760 300 4338
31 KL400-75×2 400 400 2950 880 1692 1030 2532 250 3205
32 KL220-75×2 220 150 220 2950 780 1596 910 2380 200 2938
33 KL160-75×2 160 185 2950 780 1515 910 2330 150 2742
34 KL2000-63×2 2000 125 1400 1450 1210 2231 1410 3850 550 7910
35 KL1500-63×2 1500 1000 1450 1180 2021 1380 3200 450 5650
36 KL1000-63×2 1000 710 1450 1010 1945 1170 3125 400 4520
37 KL700-63×2 700 500 1450 940 1822 1090 2862 300 4355
38 KL500-63×2 500 355 2950 880 1692 1030 2530 250 3235
39 KL300-63×2 300 220 2950 780 1655 910 2380 200 2960
40 KL220-63×2 220 185 2950 780 1585 910 2380 200 2770
41 KL2000-50×2 2000 100 1200 1450 1210 2231 1410 3850 550 5970
42 KL1500-50×2 1500 900 1450 1180 2021 1380 3200 450 5610
43 KL1000-50×2 1000 630 1450 1010 1945 1170 3125 400 4705
44 KL700-50×2 700 400 1450 940 1822 1090 2862 300 3420
45 KL500-50×2 500 315 2950 880 1692 1030 2530 250 2735
46 KL400-50×2 400 250 2950 880 1652 1030 2530 250 2980
47 KL300-50×2 300 185 2950 780 1585 910 2380 200 2765
48 KL2000-80 2000 80 900 1450 1130 2185 1290 3565 550 5310
49 KL1500-80 1500 710 1450 1130 2025 1270 3205 450 4610
50 KL1000-80 1000 500 1450 960 1842 1110 2852 400 4320
51 KL700-80 700 355 2950 940 1722 1090 2612 300 3006
52 KL450-80 450 220 2950 780 1665 910 2350 250 2440
53 KL350-80 350 185 2950 780 1590 910 2350 250 2270
54 KL2000-65 2000 65 800 1450 1130 2065 1290 3445 550 5180
55 KL1500-65 1500 630 1450 1130 1985 1290 3445 450 4405
56 KL1000-65 1000 400 1450 1020 1786 1180 3070 400 3520
57 KL800-65 800 315 2950 880 1765 1010 2880 350 2535
58 KL600-65 600 220 2950 840 1675 970 2589 300 2480
59 KL500-65 500 185 2950 840 1633 970 2539 300 2290
60 KL2000-50 2000 50 630 1450 1130 2065 1290 3445 550 4520
61 KL1500-50 1500 450 1450 1020 1892 1180 3070 450 4025
62 KL1000-50 1000 315 1450 880 1869 1010 2880 400 2805
63 KL750-50 750 50 220 2950 840 1669 970 2589 300 2680
64 KL520-50 520 160 2950 840 1582 970 2539 300 2393
65 KL2000-35 2000 35 400 1450 1080 1892 1230 3272 550 3870
66 KL1500-35 1500 315 1450 920 1869 1050 3050 450 3110
67 KL1000-35 1000 220 1450 880 1669 1010 2788 400 2820
68 KL700-35 700 160 1450 880 1582 1010 2738 300 2520
69 KL2000-22 2000 22 280 980 980 1899 1110 3276 550 3330
70 KL1500-22 1500 220 980 920 1779 1050 2958 450 3175
71 KL1000-22 1000 160 980 920 1629 1050 2808 400 3050
注:电压6000V10000V,选购时注明。

 

 

 

 

 

沪ICP备07037467号 访问人数:

沪公网安备 31012002004984号